Sobrecoxa
Pedaços soltinhos congelados individualmente. Ideal para você utilizar somente o que for consumir e guardar o restante para depois. Muito mais praticidade no seu dia a dia.
Embalagem:
1kg
Validade:
12 meses
Congelado
Tabela Nutricional
Sobrecoxa- Porção de 78g de parte comestível (1/2 unidade)
100g | 78g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 160 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 17 | 13 | 27 |
Gorduras Totais (g) | 10 | 7,9 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 3 | 2,3 | 12 |
Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 63 | 49 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção