Sobrecoxa
Cortes fresquinhos e selecionados à mão, direto da granja para a sua mesa. Em bandejas vedadas, que não vazam líquidos.
Embalagem:
700g
Validade:
15 dias
Resfriado
Tabela Nutricional
Sobrecoxa - porção 78g de parte comestível (1/2 unidade)
110g | 78g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 160 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 17 | 13 | 27 |
Gorduras totais (g) | 10 | 7,8 | 12 |
Gorduras saturadas (g) | 3 | 2,3 | 12 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 63 | 49 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção