Peito de Frango em Tiras Grelhado
Produtos com a qualidade Nat na medida certa para food service. Ideal para estabelecimentos voltados para a alimentação fora do lar.
Produto pronto para consumir! Basta descongelar e incluir na sua receita.
Embalagem:
2 kg
Validade:
9 meses
Congelado
Tabela Nutricional
Peito de Frango em Tiras Grelhado - Porção de 100g (1 copo)
100g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 111 | 6 |
Carboidratos (g) | 1,5 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 1,1 | 2 |
Proteínas (g) | 23 | 46 |
Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 395 | 20 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção