Meio da Asa
Cortes fresquinhos e selecionados à mão, direto da granja para a sua mesa. Em bandejas vedadas, que não vazam líquidos.
Embalagem:
700g
Validade:
15 dias
Resfriado
Tabela Nutricional
Meio da asa - porção 70g de parte comestível (2 unidades)
100g | 70g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 179 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 18 | 13 | 25 |
Gorduras totais (g) | 9,7 | 6,8 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 2 | 10 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 63 | 44 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção