Frango Inteiro Resfriado
Validade:
10 dias
Resfriado
Tabela Nutricional
Frango Inteiro - 95g de parte comestível (1 pedaço)
100g | 95g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 132 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 19 | 38 |
Gorduras totais (g) | 5,7 | 5,4 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 1,6 | 8 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 68 | 65 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.