Coxa e Sobrecoxa a Passarinho
Pedaços soltinhos congelados individualmente. Ideal para você utilizar somente o que for consumir e guardar o restante para depois. Muito mais praticidade no seu dia a dia.
Embalagem:
1kg
Validade:
12 meses
Congelado
Tabela Nutricional
Coxa e sobrecoxa a Passarinho - Porção de 81g de parte comestível (2 unidades)
100g | 81g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 154 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 17 | 14 | 27 |
Gorduras Totais (g) | 10 | 7,8 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 3,1 | 2,5 | 12 |
Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 78 | 63 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção