Filé de Peito
Pedaços soltinhos congelados individualmente. Ideal para você utilizar somente o que for consumir e guardar o restante para depois. Muito mais praticidade no seu dia a dia.
Embalagem:
1kg
Validade:
12 meses
Congelado
Tabela Nutricional
Filé de Peito - Porção de 125g (1/2 unidade)
100g | 125g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 100 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 21 | 26 | 53 |
Gordura Totais (g) | 1,8 | 2,3 | 3 |
Gordura Saturadas (g) | 0,7 | 0,9 | 4 |
Gordura Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 45 | 56 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção