Filé de Peito Resfriado
Cortes fresquinhos e selecionados à mão, direto da granja para a sua mesa.
Embalagem:
Peso variável
Validade:
10 dias
Resfriado
Tabela Nutricional
Filé de peito - Porção 125 g (1/2 unidade)
100g | 125g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 100 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 26 | 53 |
Gorduras totais (g) | 1,8 | 2,3 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,9 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 45 | 56 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.