Filé de Peito
Cortes de frango em bandejas com ATM - atmosfera controlada: tecnologia que cria as condições ideais para a conservação do produto, preservando as características originais de sabor, maciez e cor.
Embalagem:
800g
Validade:
15 dias
Resfriado
Tabela Nutricional
Filé de Peito - porção de 125g (1/2 unidade)
100g | 125g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 100 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 21 | 26 | 53 |
Gorduras Totais (g) | 1,8 | 2,3 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 0,7 | 0,9 | 4 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 45 | 56 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção