Filé de Coxa e Sobrecoxa
Cortes fresquinhos e selecionados à mão, direto da granja para a sua mesa. Em bandejas vedadas, que não vazam líquidos.
Embalagem:
700g
Validade:
15 dias
Resfriado
Tabela Nutricional
Filé de Coxa e Sobrecoxa - porção 82g (1/2 unidade)
100g | 82g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 152 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 19 | 16 | 31 |
Gorduras totais (g) | 8,5 | 7 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 2,1 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 59 | 48 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção