Coxinha da Asa
Pedaços soltinhos congelados individualmente. Ideal para você utilizar somente o que for consumir e guardar o restante para depois. Muito mais praticidade no seu dia a dia.
Embalagem:
1kg
Validade:
12 meses
Congelado
Tabela Nutricional
Coxinha da Asa - Porção de 107g de parte comestível (2 unidades)
100g | 107g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 117 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 20 | 21 | 42 |
Gorduras Totais (g) | 4,2 | 4,5 | 7 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,5 | 1,6 | 8 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 79 | 85 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção