Coxinha da Asa
Cortes de frango em bandejas com ATM - atmosfera controlada: tecnologia que cria as condições ideais para a conservação do produto, preservando as características originais de sabor, maciez e cor.
Embalagem:
800g
Validade:
15 dias
Resfriado
Tabela Nutricional
Coxinha da Asa - Porção de 107g de parte comestível (2 unidades)
100g | 107g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 117 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 20 | 21 | 43 |
Gorduras Totais (g) | 4,2 | 4,5 | 7 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,5 | 1,6 | 8 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 79 | 85 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção