Filé de Coxa e Sobrecoxa Tenderizado
Produtos com a qualidade Nat na medida certa para food service. Ideal para estabelecimentos voltados para a alimentação fora do lar.
Peças macias e suculentas, pois passam por um processo de marinação na fábrica.
Peças com peso padrão.
Padronização de peças no prato e cozimento mais uniforme.
Embalagem:
2kg
Validade:
12 meses
Congelado
Tabela Nutricional
Filé de Coxa e Sobrecoxa Tenderizado - porção de 81g (1/2 unidade)
100g | 88g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 142 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 16 | 14 | 28 |
Gorduras Totais (g) | 8,7 | 7,7 | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 2,6 | 2,3 | 11 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 422 | 371 | 19 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção