Coxa
Cortes de frango em bandejas com ATM - atmosfera controlada: tecnologia que cria as condições ideais para a conservação do produto, preservando as características originais de sabor, maciez e cor.
Embalagem:
800g
Validade:
15 dias
Resfriado
Tabela Nutricional
Coxa - Porção de 124g de parte comestível (1 unidade)
100g | 124g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 101 | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 19 | 24 | 47 |
Gorduras Totais (g) | 2,9 | 3,6 | 6 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,3 | 1,6 | 8 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 77 | 95 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção