

Peito de Frango em Tiras Grelhado
Informação Nutricional
Peito de Frango em Tiras Grelhado
Porções por embalagem: 4
Porção: 100g (1 copo)
100g | %VD* | |
---|---|---|
Sódio (mg) | 395 | 20% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4% |
Gorduras totais (g) | 1,5 | 2% |
Proteínas (g) | 23 | 46% |
Açúcares adicionados (g) | 1,1 | 2% |
Açúcares Totais (g) | 1,1 | |
Carboidratos (g) | 1,5 | 1% |
Valor energético (kcal) | 111 | 6% |
(*) %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido