

Filezinho Sassami Resfriado
Informação Nutricional
Filezinho Sassami Resfriado
Porções por embalagem: Cerca de 5
Porção: 130 g (2 unidades)
100g | %VD* | |
---|---|---|
Sódio (mg) | 37 | 2 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 3 |
Gorduras totais (g) | 1 | 2 |
Proteínas (g) | 22 | 57 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Valor energético (kcal) | 96 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
O produto não contém glúten