

Filezinho Empanado
Informação Nutricional
Filezinho Empanado
Porções por embalagem: cerca de 3
Porção: 130 g (2 unidades)
100g | %VD* | |
---|---|---|
Sódio (mg) | 172 | 11 |
Fibras alimentares (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 16 |
Gorduras totais (g) | 12 | 24 |
Proteínas (g) | 18 | 47 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Carboidratos (g) | 8,2 | 4 |
Valor energético (kcal) | 212 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção