

Filé de Peito em Tiras Resfriado
Informação Nutricional
Filé de Peito em Tiras Resfriado
Porções por embalagem: Cerca de 5
Porção: 125 g (3 unidades)
100g | %VD* | |
---|---|---|
Sódio (mg) | 45 | 3 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4 |
Gorduras totais (g) | 1,8 | 3 |
Proteínas (g) | 21 | 53 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Valor energético (kcal) | 100 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
O produto não contém glúten