Filé de Peito de Frango Moído
- Peso: 400g
- Validade: 9 meses
- Conservação: Congelado
Informação Nutricional
Filé de Peito de Frango Moído
Porções por embalagem: cerca de 3
Porção: 125g (4 colheres de sopa)
| 100g | %VD* | |
|---|---|---|
| Sódio (mg) | 45 | 3 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 1,8 | 3 |
| Proteínas (g) | 21 | 53 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Valor energético | 100 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção