

Filé de Coxa e Sobrecoxa Resfriado
Informação Nutricional
Filé de Coxa e Sobrecoxa Resfriado
Porções por embalagem: Cerca de 8
Porção: 82 g (1/2 unidade)
100g | %VD* | |
---|---|---|
Sódio (mg) | 59 | 2 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 11 |
Gorduras totais (g) | 8,5 | 11 |
Proteínas (g) | 19 | 31 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Valor energético (kcal) | 152 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
O produto não contém glúten