

Coxinha da Asa Resfriada
Informação Nutricional
Coxinha da Asa Resfriada
Porções por embalagem: Cerca de 7
Porção: 107 g de parte comestível (2 unidades)
100g | %VD* | |
---|---|---|
Sódio (mg) | 79 | 4 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 8 |
Gorduras totais (g) | 4,2 | 7 |
Proteínas (g) | 20 | 43 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Valor energético (kcal) | 117 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
O produto não contém glúten