

Coxa
Informação Nutricional
Coxa
Porções por embalagem: Cerca de 8
Porção: 124 g de parte comestível (1 unidade)
100g | %VD* | |
---|---|---|
Sódio (mg) | 77 | 5 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 3 | 19 |
Gorduras totais (g) | 9,8 | 19 |
Proteínas (g) | 19 | 46 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Valor energético (kcal) | 101 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
O produto não contém glúten