

Meio da Asa
Informação Nutricional
Meio da Asa
Porções por embalagem: Cerca de 14
Porção: 70 g de parte comestível (2 unidades)
100g | %VD* | |
---|---|---|
Sódio (mg) | 63 | 2 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 10 |
Gorduras totais (g) | 9,7 | 10 |
Proteínas (g) | 18 | 26 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Valor energético (kcal) | 179 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
O produto não contém glúten