Coxinha da Asa Empanada
Informação Nutricional
Coxinha da Asa Empanada
Porções por embalagem: cerca de 3
Porção: 130 g de parte comestível (1+3/5 unidades)
| 100g | %VD* | |
|---|---|---|
| Sódio (mg) | 593 | 39 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 24 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 28 |
| Proteínas (g) | 17 | 44 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 8,2 | 4 |
| Valor energético (kcal) | 227 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção