Chicken Crocante
Informação Nutricional
Chicken Crocante
Porções por embalagem: cerca de 2
Porção: 130 g (6 + 1/2 unidades)
| 100g | %VD* | |
|---|---|---|
| Sódio (mg) | 254 | 17 |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 16 |
| Gorduras totais (g) | 7,6 | 15 |
| Proteínas (g) | 14 | 36 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 8,3 | 4 |
| Valor energético (kcal) | 159 | 10 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção